
Termijnrekeningen en kasbons
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Termijnrekening
![]() | ||
| Bank | Argenta | |
| Termijnrekening | Termijnrekening | |
| Promoties | ||
| Type rekening | Termijnrekening | |
| Rentes | 1 maand: 0,75% 1 jaar: 1,50% | |
| Minimuminleg | €250 | |
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |
- Soorten termijnrekeningen en kasbons:
- Termijnrekening |
- Kasbon
Kasbon
![]() | ![]() | ||
| Bank | Argenta | Argenta | |
| Termijnrekening | rendementsbon | maxibon | |
| Promoties | |||
| Type rekening | Kasbon | Kasbon | |
| Rentes | 3 jaar: 2,20% 5 jaar: 2,85% 7 jaar: 3% | 1 jaar: 1,50% 3 jaar: 2,20% 5 jaar: 2,85% 7 jaar: 3% | |
| Minimuminleg | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |



