
Spaarrekeningen
![]() | ![]() | ||
| Bank | ABN Amro | ABN Amro | |
| Spaarrekening | Direct Invest Spaarrekening | Direct Invest Plus Spaarrekening | |
| Promoties | |||
| Spaarrente | 1,50% + 0,50% | 0,90% + 1,50% | |
| Internetspaarrekening | Ja | Neen | |
| Jongeren-/Kinderspaarrekening | Neen | Neen | |
| Minimuminleg | €12.500 | €10.000 | |
| Maximuminleg | n.v.t. | n.v.t. | |
| Online aanvragen | Online aanvragen | ||
| Meer informatie | Meer informatie |



