
Stroomtarieven
![]() | ||
| Energieleverancier | Wase Wind | |
| Stroomtarief | Wase Windstroom | |
| Promoties | ||
| Aansluiting / Overstap | Verplichte aankoop van minstens 1 aandeel €255 | |
| Tarieftype | Vast tarief | |
| Aandeel groene stroom | 100% | |
| Dagmeter | ||
| Vaste vergoeding per jaar | €60 p/j | |
| kWh prijs | Intergem: €0,2419 Imea: €0,1977 Imewo: €0,2268 | |
| Dag-/Nachtmeter | ||
| Vaste vergoeding per jaar | €80 p/j | |
| kWh prijs piekuren | Intergem: €0,2568 Imea: €0,2126 Imewo: €0,2417 | |
| kWh prijs daluren | Intergem: €0,1824 Imea: €0,1519 Imewo: €0,1681 | |
| Meter excl. nacht | ||
| Vaste vergoeding per jaar | €24 p/j | |
| kWh prijs | Intergem: €0,0991 Imea: €0,0940 Imewo: €0,0994 | |
| Contractduur | Onbepaalde duur | |
| Wase Wind vereist een initiële aankoop van minimum 1 aandeel in het bedrijf. Dit aandeel kost 255 euro. Wase Wind levert enkel in het Waasland.Distributie- en transportkosten zijn reeds vervat in het verbruikstarief | ||
| Online aanvragen | ||
| Meer informatie |



